| ≥1 кусок |
отличный вкус и полезные ингредиенты сделают вас счастливыми.
Нужно избегать сахара и ненавидеть его. Попробуйте это замечательное сочетание натуральных ингредиентов и посмотрите, чего вам не хватало. Это традиционное сочетание грецких орехов и овсянки, приготовленной с мальтитолом, позволит вам повернуться спиной к сахару и никогда не оглядываться назад. Это отличный вкус и полезные ингредиенты сделают вас счастливыми.
Конечно, все это натуральное и без холестерина, веганское, не использует гидрогенизированные масла или трансжирные масла и сделано с любовью и нежностью.
| факты о питании | ||||||||||||||||||||||||||||||
| размер порции 60 г | 2.1 ОЗ | |||||||||||||||||||||||||||||
| порции в контейнере | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
| количество на порцию | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Калории | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||
| калории из жира | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| % суточная норма* | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Общий жир | 7g | 11% | ||||||||||||||||||||||||||||
| насыщенный жир | 0.5 g | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||
| транс-жиры | 0g | | ||||||||||||||||||||||||||||
| холестерин | 0 мг | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| натрий | 140 мг | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Всего углеводов | 35g | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||
| пищевые волокна | 3g | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сахар | 0g | | ||||||||||||||||||||||||||||
| сахар спирт | 18g | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
| витамин А | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| витамин С | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Кальций | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Железо | 6% | |||||||||||||||||||||||||||||
| *Процент суточной нормы основан на диете в 2000 калорий. Ваши ежедневные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| калории на грамм | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип Продукта: Печенье |