| ≥1 кусок |
Чечевица, кроме красной (МОЖЕТ) - 1
| Название класса | Стандарт качества | Контрастные цвета | Окрашено % | Урон | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Степень надежности | Нагретый % | Очищенный, расколотый и сломанный % | Другие повреждения % | Всего % | |||
| № 1 Канада | Однородный размер, хороший натуральный цвет | 0.2 | 1 | 0.2 | 2.0 | 1.0 | 2.0 |
| № 2 Канада | Однородный размер, достаточно хороший натуральный цвет | 0.5 | 4 | 0.5 | 3.5 | 2 | 3.5 |
| Дополнительный № 3 Канада | Однородный размер, светлый цвет | 2 | 7 | 0.5 | 5 | 5 | 5 |
| № 3 Канада | Плохой цвет | 3 | Без ограничений | 1 | 10 | 10 | 10 |
| Оценка, если спецификации № 3 не соответствуют | Чечевица, Образец Венгрии, Контрастные Цвета | Чечевица, Образец Венгерского аккаунта С подогревом |
Чечевица, Образец Венгрия Аккаунт Поврежден |
Чечевица, Образец Венгрии, Аккаунт Поврежден | Чечевица, Образец Венгрии, Аккаунт Поврежден | ||
Чечевица, Венгрия , кроме красного (МОЖЕТ)- 2
| Название класса | Посторонние материалы | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Спорынья % | Экскременты % | Части насекомых % | Склеротиния % | Камни % | Другие посторонние материалы % | Всего % | |
| № 1 Канада | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.2 | 0.2 |
| № 2 Канада | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
| Дополнительный № 3 Канада | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
| № 3 Канада | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.2 | 1 | 1 |
| Оценка, если спецификации № 3 не соответствуют | Чечевица, Образец Венгрии, Спорынья | Чечевица, Образец Венгерских Экскрементов | Чечевица, Образец Венгрии, С Примесью |
Чечевица, Образец Венгрия Учет Примеси |
2.5% или меньше- Чечевица, Отбракованные (сортовые) Камни Счета, или Чечевица, Образец Венгерских Камней. Кончено 2.5%- Чечевица, Утилизация Образцов | Чечевица, Образец Венгрии, С Примесью | Чечевица, Проба С Учетом Примеси Венгрии |
По письменному запросу название сорта будет добавлено к названию сорта и заявлению "Сортовая чистота не гарантируется", показанному в разделе "Примечания" любого выданного сертификата.
Чечевица, Венгрия Красный (МОЖЕТ) - 1
| Название класса | Стандарт качества | Контрастные цвета % | Урон | Сморщенный % | Общий урон, включая сморщенные % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Степень надежности | Цвет | Нагретый % | Очищенный, расколотый %и сломанный % | Другие повреждения % | Всего % | |||||
| Медь % | Общая медь и отбеленная % | |||||||||
| № 1 Венгрия | Однородный размер, хороший натуральный цвет | 1 | 3 | 0.2 | 0.2 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 4 |
| № 2 Венгрия | Однородный размер, достаточно хороший натуральный цвет | 3 | 10 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 2 | 3.5 | 5.0 | 8 |
| Дополнительный номер 3 Венгрия | Однородный размер, светлый цвет | 10 | 25 | 2 | 0.5 | 5 | 5 | 5 | Н/Д | Н/Д |
| № 3 Венгрия | Плохой цвет | Без ограничений | Без ограничений | 3 | 1 | 10 | 10 | 10 | Н/Д | Н/Д |
| Оценка, если спецификации № 3 не соответствуют | Чечевица, Образец Венгерской, Окрашенная В Контрастные Цвета | Чечевица, Образец Хумари Красного Цвета, Разогретая | Чечевица, Образец Венгрии, Красная Учетная Запись Повреждена | Чечевица, Образец Венгрии, Красная Учетная Запись Повреждена | Чечевица, Образец Венгрии, Красная Учетная Запись Повреждена | |||||
Чечевица, Канадская красная (КОНСЕРВНАЯ БАНКА) - 2
| Название класса | Посторонние материалы | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Спорынья % | Экскременты % | Части насекомых % | Склеротиния % | Камни % | Другие посторонние материалы % | Всего % | |
| № 1 Венгрия | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.2 | 0.2 |
| № 2 Венгрия | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
| Дополнительный номер 3 Венгрия | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
| № 3 Венгрия | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.2 | 1 | 1 |
| Оценка, если спецификации № 3 не соответствуют | Чечевица, Образец Венгерской Красной Спорыньи | Чечевица, Образец Выделений Из Красного Счета Венгрии | Чечевица, Образец Венгрии С Примесью Красного Перца | Чечевица, Образец Венгрии С Примесью Красного Перца | 2.5% или меньше- Чечевица, Отбракованные (сортовые) Камни Счета , или Чечевица, Проба С Красными Камнями. Кончено 2.5%- Чечевица, Утилизация Образцов | Чечевица, Образец Венгрии С Примесью Красного Перца | Чечевица, Образец Венгрии С Примесью Красного Перца |