| ≥1 кусок |
детская смесь детское сухое молоко,(1-3лет)
формула nfant(1-3years)
|
Пищевая Ценность |
Блок | на 100 г порошка | на 100 мл молока | |
| энергия | ккал | ≥ | 466 | 65.24 |
| белок | g | 15-25 | 2.1-3.5 | |
| углеводы | g | ≤ | 60 | 8 |
| жир | g | 15-25 | 2.1-3.5 | |
| DHA | мг | 15-70 | 2.1-9.8 | |
| Ара | мг | 20-80 | 2.8-11.2 | |
| Ала | мг | ≥ | 200 | 28 |
| LA | мг | ≥ | 1800 | 252 |
| Таурин | мг | ≥ | 30 | 4.2 |
| Нуклеотиды | мг | ≥ | 22 | 3.08 |
| лактоферрин | мг | ≥ | 600 | 84 |
| FOS | мг | ≥ | 20 | 2.8 |
| CPP | мг | ≥ | ||
| минералы | ||||
| Натрий | мг | ≤ | 450 | 65.25 |
| кальций | мг | ≥ | 370 | 53.65 |
| цинк | мг | 3.0-7.0 | 0.435-1.015 | |
| железо | мг | 5.0-11 | 0.725-1.595 | |
| фосфор | мг | ≥ | 190 | 27.55 |
| магний | мг | ≥ | 31 | 4.495 |
| йод | μg | 30-150 | 4.35-21.75 | |
| марганец | μg | ≥ | 31 | 4.495 |
| медь | μg | 160-750 | 23.2-108.75 | |
| селен | μg | 6 | 0.87 | |
| хлорид | мг | ≤ | 1120 | 162.4 |
| калий | мг | ≤ | 400-1500 | 58-217.5 |
| витамины | ||||
| Витамин А | МЕ | 1200-3600 | 174-522 | |
| Витамин D | МЕ | 200-600 | 29-87 | |
| Витамин К 1 | μg | ≥ | 20 | 2.9 |
| Витамин В 1 | μg | ≥ | 245 | 35.525 |
| Витамин В 2 | μg | ≥ | 245 | 35.525 |
| Витамин В 6 | μg | ≥ | 240 | 34.8 |
| Витамин В 12 | μg | ≥ | 0.8 | 0.116 |
| Витамин С | мг | ≥ | 40 | 5.8 |
| Витамин Е | МЕ | ≥ | 2.5 | 0.3625 |
| холин | мг | ≥ | 70 | 10.15 |
| карнитин | МГ | ≥ | 5.0 | 0.725 |
| пантотеновая кислота | μg | ≥ | 1500 | 217.5 |
| Фолиевая Кислота | μg | ≥ | 2400 | 348 |
| ниацин | μg | ≥ | 20 | 2.9 |
| биотин | μg | ≥ | 8.0 | 1.16 |
как можно скорее