| ≥1 кусок |
| спецификация/предметы | РСТ. | 5% сломанный | 10% сломанный | 15% сломанный | 20% сломанный | 25% сломанный |
| Сломанные зерна | Макс. | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
| влага | Макс. | 14.00% | 14.00% | 14.00% | 14.00% | 14.00% |
| иностранные дела | Макс. | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.20% |
| желтые ядра | Макс. | 0.50% | 1.00% | 1.00% | 1.50% | 1.50% |
| Red & red sreaked kernels | Макс. | 0.50% | 1.50% | 2.00% | 2.00% | 5.00% |
| меловые ядра | Макс. | 5.00% | 7.00% | 7.00% | 8.00% | 8.00% |
| Клейкий рис | Макс. | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
| Поврежденные ядра | Макс. | 1.50% | 1.00% | 1.50% | 2.00% | 1.50% |
| рис (зерно/кг) | Макс. | 15 | 20 | 20 | 20 | 30 |
| цельные зерна | Макс. | 60% | 55% | 50% | 45% | 35% |
| средний |