≥1 кусок |
Вы найдете с вашим первым укусом восхитительный вкус, которым вы можете наслаждаться снова и снова
это здоровое 99% обезжиренное Спортивное печенье с высоким содержанием клетчатки находится в зоне отсутствия вины. Взвешиваясь всего в 3 балла за размер этого печенья, вам наверняка есть на что посмотреть .
И с дополнительными преимуществами быть хорошим источником витамина С и низким содержанием натрия и низким содержанием насыщенных жиров всего в 0,5 г из овса вместе с растворимой клетчаткой из овса и полбы пшеницы, а также с нерастворимой клетчаткой, чтобы помочь поддерживать движение вперед.теперь ваш вопрос заключается в том, что все это здорово, но каково это на вкус? Точно так же, как ваше бабушкино овсяное печенье с изюмом, оно мягкое, влажное и вкусное.
С первого же укуса вы обнаружите восхитительный вкус, которым сможете наслаждаться снова и снова. Так что каждый день балуйтесь без выпуклости.
проверьте все питательные вещества этого печенья на веб-сайте FDA, и вы обнаружите, что это действительно здоровое печенье.
Состав: Мука Из Цельной Полбы, Веганский Тростниковый Сахар, Изюмная Паста, Яблочный Сок, Изюм, Клетчатка, Овес, Мальтодекстрин, Соевая Мука, Натуральные Ароматизаторы, Пищевая Сода, Корица, Соевый Лецитин. Содержит: пшеницу и сою. Производится на предприятии, использующем пшеницу, сою и древесные орехи.
Факты О Питании | ||||||||||||||||||||||||||||||
Размер порции 60 г | 2.1 ОЗ | |||||||||||||||||||||||||||||
порции в контейнере | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
количество на порцию | ||||||||||||||||||||||||||||||
Калории | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||
калории из жира | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
% суточная норма* | ||||||||||||||||||||||||||||||
Общий жир | 0.5 g | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
насыщенный жир | 0g | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
транс-жиры | 0g | | ||||||||||||||||||||||||||||
полиненасыщенные жиры | 0g | | ||||||||||||||||||||||||||||
мононенасыщенные жиры | 0g | | ||||||||||||||||||||||||||||
холестерин | 0 мг | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
натрий | 90 мг | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||
Всего углеводов | 36g | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||
пищевые волокна | 5g | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
сахар | 22g | | ||||||||||||||||||||||||||||
белок | 3g | | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
витамин А | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||
витамин С | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||
Кальций | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||
Железо | 6% | |||||||||||||||||||||||||||||
*Процент суточной нормы основан на диете в 2000 калорий. Ваши ежедневные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
калории на грамм | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Тип Продукта: Печенье | текстура: Мягкий | вкус: Фруктовый |
сертификация: ФДА |