| ≥1 кусок |
Мы являемся 3-м по величине производителем Индии 1121 белого коричневого и Золотого риса басмати с производственной мощностью 900 тонн в день
ноль посторонних частиц
максимум битый рис 2%
высококачественный индийский рис Пуса 1121 коричневый и Золотой басмати как Селла так и сырой
|
| 1121 сливочная Селла | 1121 Селла Голден | 1121 Сырой Рис |
|
|
|
|
|
| Порт Индии | Нага Шива, Мумбаи | Нага Шива, Мумбаи | Нага Шива, Мумбаи |
| СРЕДНИЙ. Длина-ndash; | 8.3 мм | 8.3 мм | 8.2 мм |
| влага-ndash; | макс 12,5% | макс 12.5% | макс 12.5% |
| сломанный-ndash; | макс 2% | макс 2% | макс 2% |
| черный зерно – | ноль | ноль | ноль |
| желтое зерно-L | макс 2% | макс 2% | макс 2% |
| рисовое зерно-ndash; | ноль | ноль | ноль |
| польский язык-ndash; | 30 Кетт | 30 Кетт | 30 Кетт |
| урожай-ndash; | 2009, 2010 (все доступно) | 2009, 2010 (все доступно) | 2009, 2010 (все доступные) |
| упаковка-ndash; | 50 кг | 50 кг | 50 кг |
| Оплата | Аванс | Аванс | Аванс |
| Доставка | Подсказка | Подскажите | Подскажите |
| оцените действия | два дня | два дня | два дня назад |
мы открыты для проверки компанией SGS или любым другим агентством.
| тип: Рис | текстура: Трудный | вид: Рис Басмати |
| разнообразие: Длиннозерный Рис | стиль: Свежий | Тип Культивирования: Органический |
| Цвет: Белый | Сломанный Коэффициент (%): 1 % | Макс. Влажность (%): 12.5 % |
| Год Урожая: 2009, 2010 | сертификация: ISO 22000, IS) 9001:2000 | место происхождения: Уттар Прадеш Индия |
| Фирменное Наименование: Маюр, СЛ Агарвал | Инородная Частица: Нуль | Черный Рис: Нуль |