| ≥1 кусок |
Лучшие Консервированные сардины марокканского стиля в растительном масле
| Products | N. W.(G) | D. W. (G) | CTNS/20'FCL | ПК |
| консервированные сардины в масле/томатном соусе/рассоле | 125g*50 | 90g | 3200CTNS | 3-5шт |
| консервированные сардины в томатном соусе/рассоле | 125g*50 | 85g | 3200CTNS | 3-5шт |
| консервированные сардины в масле/томатном соусе/рассоле | 155g*50 | 93g | 2000CTNS | 3-5шт |
| <промежуток стиль="шрифт-размер: 18px; шрифт-семьи: Колибри, 'шрифтом';">консервированные сардины в масле/томате/рассола | <промежуток стиль="шрифт-размер: 18px; шрифт-семьи: Колибри, 'шрифтом';">155г*50 | <промежуток стиль="шрифт-размер: 18px; шрифт-семьи: Колибри, 'шрифтом';">90г | <промежуток стиль="шрифт-размер: 18px; шрифт-семьи: Колибри, 'шрифтом';">2000CTNS | 3-5шт |
| консервированные сардины в масле/томатном соусе/рассоле | 155g*50 | 85g | 2000CTNS | 3-5шт |
| консервированные сардины в масле/томатном соусе/рассоле | 425g*48 | 280g | 1850CTNS | 3-5шт |
| консервированные сардины в масле/томатном соусе/рассоле | 425g*48 | 255g | 1850CTNS | 3-5шт |
| консервированные сардины в масле/томатном соусе/рассоле | 425g*48 | 240g | 1850CTNS | 3-5шт |
| консервированные сардины в масле/томатном соусе/рассоле | 425g*48 | 235g | 1850CTNS | 3-5шт |
| консервированные сардины томатный соус/рассол | 210g*48 | 110 | 1870CTN | 3-5шт |
информация о питании:
| информация о питании | ||||
| типичные значения для 100 г сливаемого продукта | ||||
| энергия 909KI/218 ккал | ||||
| <промежуток стиль="шрифт-семьи: Колибри, 'шрифтом'; размер шрифта: 18px;">23г | ||||
| углеводы <0.1 g | ||||
| из которых:сахар <0.1 g | ||||
| Fat 14g | ||||
| из которых:насыщает 2,9 г | ||||
| полиненасыщенные жиры 4,9 г | ||||
| из которых:Oemga 3 жирные кислоты 1,6 г | ||||
| Fiber Nil | ||||
| натрий 0,7 г |
| <промежуток стиль="высота строки: 18px; семейство шрифтов: Колибри, 'шрифтом'; размер шрифта: 18px;">название продукта | <промежуток стиль="шрифт-семьи: Колибри, 'шрифтом'; размер шрифта: 18px;"> Лучшие Консервированные сардины Марокко стиль в растительном масле |
| <промежуток стиль="высота строки: 18px; семейство шрифтов: Колибри, 'шрифтом'; размер шрифта: 18px;">минимальный заказ | 1 * 20'FCL |
| оплата | T/T,L/C,D/P и т. д. |
| <промежуток стиль="высота строки: 18px; семейство шрифтов: Колибри, 'шрифтом'; размер шрифта: 18px;">производственно-сбытового потенциала | <промежуток стиль="высота строки: 18px; семейство шрифтов: Колибри, 'шрифтом'; размер шрифта: 18px;">25 * 20 Тер |
| <промежуток стиль="высота строки: 18px; семейство шрифтов: Колибри, 'шрифтом'; размер шрифта: 18px;">срок хранения | 36 месяцев |
| срок поставки | примерно через 3 недели после подтверждения заказа |
| <промежуток стиль="высота строки: 18px; семейство шрифтов: Колибри, 'шрифтом'; размер шрифта: 18px;">порт | <промежуток стиль="высота строки: 18px; семейство шрифтов: Колибри, 'шрифтом'; размер шрифта: 18px;">Сямэнь,Китай |
| <промежуток стиль="высота строки: нормальный; шрифт-семьи: Колибри, 'шрифтом'; размер шрифта: 18px;">фирменное наименование | Ваш |
спецификация олова:
Лучшие Консервированные сардины марокканского стиля в растительном масле
часто задаваемые вопросы:
--Как хранить консервированную сардину Марокко?
--тщательно маркируйте все домашние консервы или коммерческие консервы. Мы рекомендуем маркировать дату покупки (месяц и год) на крышке банки маркером. Храните все консервы в прохладном, темном, сухом месте вдали от печей, труб и мест, где температура меняется, например, на неизолированных чердаках. Не допускайте замерзания герметичных банок или стеклянных банок.Замораживание изменяет текстуру пищи и приводит к появлению ржавчины, разрыву банок,и сломанные уплотнения, которые могут впустить вредные бактерии. Всегда храните металлические банки на полу, особенно на голом бетоне. Влага может просочиться в банки и вызвать ржавление.
--каков срок годности сардины Марокко ?
--как правило, неоткрытые домашние консервы имеют срок годности один год и должны использоваться до 2 лет. Коммерческие консервы должны сохранять свое лучшее качество до истечения срока годности, указанного на банке. Эта дата обычно составляет 2-5 лет с даты изготовления.
--о чем нам следует позаботиться прежде чем мы откроемся консервированная сардина Марокко ?
<промежуток стиль="высота строки: 21px; купел-семья: Колибри, 'шрифтом'; размер шрифта: 18px;">--всегда использовать FIFO (первым пришел-первым вышел), т. е. ваш старый банках. Перед вскрытием выбросьте все сильно помятые, выпуклые, ржавые или протекающие банки или банки со сломанными уплотнениями. Откройте банки или банки, чтобы посмотреть и понюхать содержимое. Открывая, выбросьте любую банку, которая брызжет. Выбросьте содержимое (не пробуйте на вкус), если есть странный запах или внешний вид.
KINGFOOD-торговая компания,расположенная в Сямыне, Китай.Он предлагает разнообразные консервы,включая консервированный тунец, консервированную скумбрию,консервированные сардины,консервированную сладкую кукурузу и т. д.Работая в соответствии с рыночным принципом "кредит во-первых,качество во-первых", наша Оловянная еда пользуется высокой репутацией среди мировых и отечественных клиентов благодаря высокому качеству и конкурентоспособной цене.
преимущества:
1.есть более чем 10 фабрик, с которыми мы строим долгосрочные отношения.
2.условия оплаты гибкие.
3.контейнер смешивания приемлем.
4.образец свободный с перевозкой собирает.
--консервированная скумбрия,консервированные сардины,консервированный тунец,консервированная кукуруза-это основные продукты KINGFOOD