≥1 кусок |
Подводные рулеты-это богатое вкусом фирменное блюдо для очага. Доступные в различных длин
"ПОДОВЫЕ", ВЫПЕКАЕМЫЕ ПОДВОДНАЯ ЛОДКА РОЛЛЫ | ||||
6" подводный крен | 2.50 ОЗ. | С76 | 18/6 это-108 | |
6" подводный рулет-нарезанный | 2,50 унции. | C76-s | 18/6 это-108 | |
6" тупой конец подводного рулона | 2.50 ОЗ. | C395 | 12/6 это-72 | |
6.5" сэндвич-ролл | 3.00 ОЗ. | C468 | 72 навалом | |
7.5" сэндвич-ролл | 3.25 ОЗ. | C318 | 12/6 это-72 | |
8" подводный крен | 3.25 ОЗ. | С73 | 12/6 это-72 | |
8 " подводный рулет-нарезанный | 3.25 ОЗ. | C73-s | 12/6 это-72 | |
9" подводный крен | 4.10 ОЗ. | C135 | 12/6 х-72 | |
10" подводный крен | 4.25 ОЗ. | С70 | 10/6 это-60 | |
12" подводный крен | 5,25 унции. | С95 | 8/6 это-48 | |
12" Пшеница крен подводной лодки | 5.25 ОЗ. | С137 | 8/6 это-48 | |
запеченные на сковороде подводные рулеты | ||||
6" Пан запеченный подводный рулет | 2.00 ОЗ. | С257 | 12/6 это-72 | |
8" Пан запеченный подводный рулет | 3.50 ОЗ. | С258 | 12/6 это-72 | |
10" Пан запеченный подводный рулет | 4.50 ОЗ. | С259 | 10/6 это-60 | |
12" Пан запеченный подводный рулет | 5.00 ОЗ. | C260 | 8/6 это-48 | |
Французский хлеб S-мини багеты | ||||
9" мини-багет | 3.50 ОЗ. | С369 | 50 навалом | |
24" Французский хлеб | 12.00 ОЗ. | С84 | 24 Навальный | |
ломтик нарезанного итальянского хлеба | 15.00 ОЗ. | C445 | 20 навалом | |
12" мини-багет |
Тип Продукта: Хлеб | Мука: Пшеница | Упаковка: Навалом |