| ≥1 кусок |
| Ясность | Очистить без депозитов |
| Вкус и запах | вкус рафинированного масла, без запаха |
| Цветовое число, мг йода | 3 |
| Кислотное значение, мг КОН/г | 0.07 |
| Значение перекиси | 1/2 O ммоль/кг |
| Массовая доля влаги и летучих веществ | 0.03% |
| Массовая доля нежирных примесей | 0% |
| Воск и воскосодержащие вещества | 0% |
| Уровень четкости, FTU | 2 |
| Температура вспышки экстракционного масла | 235&град;C |
| Содержание токсичных веществ | |
| Свинец, промилле | 0.07 |
| Кадмий, промилле | 0.01 |
| Ртуть, промилле | менее 0,001 |
| Медь, промилле | 0.03 |
| Железо, промилле | 0.28 |
| Цинк, промилле | 1.31 |
| Арсен, промилле | менее 0,025 |
| Содержание микотоксинов | |
| Афлатоксин, промилле | эссе, превышающее 0,001 |
| Зеараленон, промилле | менее 0,04 |
| Содержание вредителей | |
| Гамма-изомер гексахлорана, ppm | менее 0,001 |
| ДДТ, промилле |