| ≥1 кусок |
мы являемся фермерами в Камеруне, занимающимися производством сои и некоторых других видов бобов. пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
сои спецификация: 6,9 мм-8,3 мм
влаги:12.5% -13..5%
примесь:0.01%
всхожесть:97%
Белок:42%
| параметр качества | УОМ | оценки | |||||||
| оценки | а | Б | C | ||||||
| влага | % | 12.0 макс | 12.0 макс | 12,0 макс. | |||||
| посторонние вопросы | % | 1.0 макс | 2.0 макс | 3,0 макс. | |||||
| Всего других дефектных зерен, из которых: | % | 9.0 макс | 11.5 макс | 14.0 макс | |||||
| а. дробленые бобы | % | 6.0 макс | 8.0 макс | 10.0 макс | |||||
| Б. зеленая фасоль | % | 2.0 макс | 2.0 макс | 2.0 макс | |||||
| c. незрелые или сморщенные бобы | % | 1.0 макс | 1.5 макс | 2.0 макс | |||||
| масло | % | 18.0 мин | 16.0 мин | 14.0 мин | |||||
| белок | % | 36.0 мин | 33.0 мин | 30.0 мин | |||||
| Тип Продукта: Соь | Стиль: Сушеные | Тип Культивирования: Органический |
| Место происхождения: Камерун |