| ≥1 кусок |
среднее количество на 100 мл приготовленного корма
| энергия | 284kJ |
| 68ккал | |
| Белок | 1.7 g |
| сыворотка | 62% |
| казеин | 38% |
| Углеводы | 7.6 g |
| лактоза | 7.2 g |
| жир | 3.3 g |
| Омега LCPs* | |
| LA (линолевая кислота) | 557 мг |
| ALA (α-линоленовая кислота) | 56 мг |
| ARA (Арахилдоновая кислота) | 10 мг |
| ДГК (докозагексаеновая кислота) | 10 мг |
| полезные ископаемые | |
| кальций | 56 мг |
| Фосфор | 37 мг |
| натрий | 23 мг |
| калий | 78 мг |
| хлорид | 54 мг |
| Магний | 5.9 мг |
| железо | 750&микро;g |
| цинк | 540&микро;g |
| йод | 14&микро;g |
| марганец | 18&микро;g |
| медь | 60&микро;g |
| селен | 2.3&микро;g |
| витамины | |
| &бета;-каротин | 12&микро;g |
| Витамин А | 66µg |
| витамин В1 (тиамин) | 75&микро;g |
| витамин В2 (рибофлавин) | 102&микро;g |
| витамин В3 (ниацин) | 486µg |
| витамин В5 (пантотеновая кислота) | 575&микро;g |
| Витамин В6 | 53&микро;g |
| Витамин В12 | 0.37&микро;g |
| Витамин С | 13 мг |
| Витамин D | 1.2&микро;g |
| Витамин Е | 1.8 мг |
| Витамин К1 | 6.2&микро;g |
| витамин Н (биотин) | 4.1&микро;g |
| Фолиевая Кислота | 18&микро;g |
| Другие | |
| холин | 18 мг |
| таурин | 6.8 мг |
| инозитол | 5.2 мг |
| L-Карнитин | 1.8 мг |
| Нуклеотиды | 3.3 мг |
| пребиотики | |
| ГСН (Галактоолигосахариды) | 442мг |
| ФОС (фруктоолигосахариды) | 81 мг |