| ≥1 кусок |
Nutrilon Детская Смесь Сухое Молоко
среднее количество на 100 мл приготовленного корма
| энергия | 284kj |
| 68ккал | |
| белок | 1.7 g |
| сыворотка | 62% |
| казеин | 38% |
| углеводы | 7.6 g |
| лактоза | 7.2 g |
| жир | 3.3 g |
| омега lcps* | |
| la (линолевая кислота) | 557 мг |
| ala (?линоленовая кислота) | 56 мг |
| ara (арахилдоновая кислота) | 10 мг |
| ДГК (докозагексаеновая кислота) | 10 мг |
| полезные ископаемые | |
| кальций | 56 мг |
| фосфор | 37 мг |
| натрий | 23 мг |
| калий | 78 мг |
| хлорид | 54 мг |
| магний | 5.9 мг |
| железо | 750礸 |
| цинк | 540礸 |
| йод | 14礸 |
| марганец | 18礸 |
| медь | 60礸 |
| селен | 2.3礸 |
| витамины | |
| ?каротин | 12礸 |
| витамин А | 66礸 |
| витамин В1 (тиамин) | 75礸 |
| витамин В2 (рибофлавин) | 102礸 |
| витамин В3 (ниацин) | 486礸 |
| витамин В5 (пантотеновая кислота) | 575礸 |
| витамин В6 | 53礸 |
| витамин В12 | 0.37礸 |
| витамин С | 13 мг |
| витамин d | 1.2礸 |
| витамин Е | 1.8 мг |
| витамин К1 | 6.2礸 |
| витамин Н (биотин) | 4.1礸 |
| фолиевая кислота | 18礸 |
| Другие | |
| холин | 18 мг |
| таурин | 6.8 мг |
| инозитол | 5.2 мг |
| l-карнитин | 1.8 мг |
| нуклеотиды | 3.3 м |