| ≥1 кусок |
|
Количество На 100 граммов 1 чашка (145 г)100 грамм
|
| Калорий 90 |
| % Суточная норма* | |
| Общий жир 0,4 г | 0% |
| Насыщенный жир 0,1 г | 0% |
| Полиненасыщенные жиры 0,2 г | |
| Мононенасыщенные жиры 0 г | |
| Холестерин 0 мг | 0% |
| Натрия 4 мг | 0% |
| Калий 431 мг | 12% |
| Общее количество углеводов 19 г | 6% |
| Пищевые волокна 5 г | 20% |
| Сахар 3 г | |
| Белок 3 г | 6% |
| Витамин А | 16% | Витамин С | 4% |
| Кальций | 12% | Железо | 6% |
| Витамин D | 0% | Витамин В-6 | 5% |
| Витамин В-12 | 0% | Магний | 12% |
Происхождение: Южная Африка