| ≥1 кусок |
Индекс
|
Черный перец необработанный /полуфабрикат |
Черный перец обработанный | Черный молотый перец | |
| Нечистоты | &ле; 2.5% | &ле; 1.5% | --- |
| Легкая ягода | &ле; 10% | &ле; 5.0% | --- |
| Булавочная головка/сломанная ягода | &ле; 7.0% | &ле; 4.0% | --- |
| Плотность | ≥ 450 | ≥ 490 | --- |
| Влага | &ле; 13.0% | &ле; 13,0% | &ле; 13.0% |
| Общая зола | &ле; 7.0% | &ле; 6.0% | &ле; 6.0% |
| Эфирное масло (сухое состояние)% (или мл/100 г) | ≥ 2.0 | ≥ 2.0 | ≥ 1.0 |
| Пиперин | ≥ 4.0% | ≥ 4.0% | ≥ 4.0% |
|
Нерастворимая в кислоте зола
| --- | --- | &ле; 1.2% |
|
Определение нерастворимого волокна (в сухом состоянии)
|
--- | --- | &ле; 17.5% |