≥1 кусок |
Печенье с яйцом и молоком
ЯИЧНО-МОЛОЧНЫЙ бисквит
Производство с 1969
Упаковка Тиковая упаковка 6,5 x 3 x 24 x 18 | 6.5 | 3 Шт/Упаковка | 24 Упаковка/коробка | 18 Коробка/Ctn | |
Вес | 6.5 гм | 19.5 гм | 468 gm | 8.424 кг | |
БИКАРБОНАТ АММОНИЯ | 0.04% | 0.003 | 0.008 | 0.198 | 3.564 |
БИКАРБОНАТ НАТРИЯ | 0.02% | 0.001 | 0.004 | 0.106 | 1.901 |
УКОРОЧЕНИЕ БИСКВИТА | 12.02% | 0.781 | 2.344 | 56.251 | 1,012.52 |
ЯИЧНЫЙ ПОРОШОК | 0.16% | 0.011 | 0.032 | 0.766 | 13.779 |
МЕЛКАЯ МУКА | 24.33% | 1.581 | 4.744 | 113.862 | 2,049.52 |
КУКУРУЗНАЯ МУКА | 1.32% | 0.086 | 0.257 | 6.177 | 111.183 |
сухое цельное молоко | 0.96% | 0.062 | 0.186 | 4.474 | 80.536 |
СОЛЬ | 0.17% | 0.011 | 0.032 | 0.779 | 14.017 |
САХАР | 10.87% | 0.706 | 2.119 | 50.853 | 915.358 |
ЦВЕТ ТАТРАЗИН | 0.01% | 0 | 0.001 | 0.026 | 0.475 |
АРОМАТИЗАТОР СВЕЖЕГО МОЛОКА | 0.03% | 0.002 | 0.005 | 0.119 | 2.138 |
Свежие яйца | 49.89% | 3.243 | 9.728 | 233.465 | 4,202.38 |
АРОМАТ КАРДАМОНА | 0.10% | 0.007 | 0.02 | 0.488 | 8.79 |
АРОМАТИЗИРУЮЩИЙ КРЕМ | 0.09% | 0.006 | 0.018 | 0.436 | 7.84 |
100.00% | 6.5 | 19.5 | 468 | 8,424.00 |
Мы можем изготовить любую упаковку в соответствии с требованиями наших клиентов.
Мы также очень приветствуем OEM
Тип продукта: |
Печенье
|
Тип: |
Печенье |
Текстура: |
Хрустящий
|
Вкус: |
Соленое, сладкое
|
Вкус: |
Яйцо
|
Особенность: |
Нормальный
|
Упаковка: |
Сумка, Коробка, Семейный пакет, Подарочная упаковка, Одиночная упаковка
|
Форма: |
Раунд
|
Сертификация: |
BRC, FDA, HACCP
|
Место происхождения: |
Пакистан |
Фирменное наименование: |
М Ф
|