| ≥1 кусок |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | ЗНАЧЕНИЕ |
| Размер | превосходство |
| класс | АГС |
| качество | Аллеппи Грин Супериор |
| плотность г/л | 385 г/л |
| Размер (мм) | ≥ 5,0 мм |
| Размер | Превосходство-1 |
| Класс | АГС-1 |
| качество | отгрузка Зеленая-1 |
| плотность г/л | 350 г/л |
| Размер (мм) | ≥ 4,0 мм |
| картинка | |
| Размер | превосходство-2 |
| класс | АГС-2 |
| качество | отгрузка Зеленая-2 |
| плотность г/л | 320 г/л |
| Размер (мм) | ≥ 4,0 мм |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | ЗНАЧЕНИЕ |
| Размер | очень большой |
| класс | 101 |
| качество | Jumbo Green - JG |
| сходство | 1Р |
| плотность г/л | 420 г/л |
| Размер (мм) | ≥ 8,0 мм |
| картинка | |
| Размер | Большой |
| класс | 102 |
| качество | большой зеленый - LG |
| сходство | 2Р |
| плотность г/л | 400 г/л |
| Размер (мм) | ≥ 7,5 мм |
| картинка | |
| Размер | Средний |
| Класс | 103 |
| качество | средний зеленый - мг |
| сходство | 3Р |
| плотность г/л | 385 г/л |
| Размер (мм) | ≥ 6,5 мм |
| картинка | |
| Размер | Маленький |
| Класс | 104 |
| качество | маленький зеленый - SG |
| сходство | 4Р |
| Плотность г/л | 375 г/л |
| Размер (мм) | ≥ 5,0 мм |
| картинка | |
| Размер | Детка |
| Класс | 105 |
| качество | Baby Green - BG |
| сходство | 5P |
| плотность г/л | 325 г/л |
| Размер (мм) | ≥ 4,0 мм |
| картинка |
SPECIFICATIONVALUESizeExtra LargeGrade106QualityJumbo бледно GreenSimilarityRS JumboDensity г/l440 ноутбук г/lSize (мм)&Ге; 8.0 mmPictureSizeLargeGrade107Qualitylarge бледно GreenSimilarityRS - 1Density г/l412 г/lSize (мм)&Ге; 7.5 mmPictureSizeMediumGrade108Qualitymedium бледно GreenSimilarityRS - 2Density г/l387 г/lSize (мм)&Ге; 5.0 mmPicture