| ≥1 кусок |
|
Пищевая Ценность |
единица измерения | на 100 г порошка | на 100 мл молока | |
| Энергия | ккал | ≥ | 466 | 65.24 |
| белок | g | 15-25 | 2.1-3.5 | |
| Углеводы | g | ≤ | 60 | 8 |
| жир | g | 15-25 | 2.1-3.5 | |
| ДГК | мг | 15-70 | 2.1-9.8 | |
| Ара | мг | 20-80 | 2.8-11.2 | |
| Ала | мг | ≥ | 200 | 28 |
| ЛА | мг | ≥ | 1800 | 252 |
| Таурин | мг | ≥ | 30 | 4.2 |
| Нуклеотиды | мг | ≥ | 22 | 3.08 |
| лактоферрин | мг | ≥ | 600 | 84 |
| FOS | мг | ≥ | 20 | 2.8 |
| CPP | мг | ≥ | ||
| минералы | ||||
| натрий | мг | ≤ | 450 | 65.25 |
| кальций | мг | ≥ | 370 | 53.65 |
| цинк | мг | 3.0-7.0 | 0.435-1.015 | |
| железо | мг | 5.0-11 | 0.725-1.595 | |
| фосфор | мг | ≥ | 190 | 27.55 |
| магний | мг | ≥ | 31 | 4.495 |
|
Йод |
μg | 30-150 | 4.35-21.75 | |
| марганец | μg | ≥ | 31 | 4.495 |