≥1 кусок |
1. Пищевой ксилит .
2. Соответствует стандартам FCC, USP и BP
3. Сертификат: Кошерный, халяльный, ISO, Fda, Haccp
Идентификация \\ Класс | ФАО | FCC | JP6 | Устный | Жидкий ксилит |
Потери при сушке % | & ле;0.5 | & le;0,5 | & ле;0.5 | & ле;1.0 | <30 |
Остаток при воспламенении % | ≤0.1 | & ле;0.5 | & ле;0.1 | & ле;0.2 | - |
Значение рН | 5.0-7.0 | - | 5.0-7.0 | - | 4.0-7.0 |
Уменьшающий содержание сахара % | & ле;0.2 | ≤0.2 | & ле;0.2 | - | & ле;1.0 |
Диапазон плавления | 92-96 | 92-96 | 92-96 | - | - |
Анализ % | 98.5-101.0 | 98.5-101.0 | 98.5-101.0 | & ге;98.0 | - |
Сорбит % | ≤0.5 | - | - | - | - |
Арабиноза % | & ле;0.2 | - | - | - | - |
Маннит % | & ле;0.5 | - | - | - | - |
Алкоголь Euonymus % | ≤0.2 | - | - | - | - |
Другие полиолы % | ≤1.0 | & ле;2.0 | & файл;1.0 | - | - |
Всего полиолов % | - | - | - | - | & ге;90 |
Общий анализ глюкозы % | - | - | - | & le;0,5 | - |
Тяжелые металлы % | ≤0.0010 | & ле;0.0010 | & ле;0.0010 | & ле;0.0010 | & ле;0.0010 |
Мышьяк % | & ле;0.0003 | ≤0.0003 | & ле;0.0004 | - | ≤0.0001 |
Никель % | ≤0.0002 | - | & le;0,0002 | & ле;0.0002 | & ле;0.0002 |
Ведущий % | & ле;0.0003 | & le;0,0001 | & ле;0.0001 | - | - |
Сульфат % | - | - | - | ≤0.01 | - |
Хлорид % | - | - | - | ≤0.01 | - |
Коэффициент пропускания % | - | - | - | - | & ge;95 |
Общее количество пластин | - | - | - | & le;1000/г | - |
Пресс-форма | - | - | - | ≤100/г | - |
Кишечная палочка | - | - | - | Отрицательный | - |
Эталонный стандарт | ФАО/ВОЗ(1998) | FCC(IV) | JP6 | Китайская фармакопея | Заводской стандарт |
Тип продукта: |
Сахар
|
Тип: |
Кристаллический сахар
|
Форма: |
Порошок
|
Тип обработки: |
Рафинированный
|
Цвет: | Очистить
|
Упаковка: |
Пакет, Бутылка, Коробка, Насыпной, Банка (консервированная), Барабан, Стеклянная банка, Саше, Вакуумная упаковка
|
Индекс Брикса (%): |
100%
|
Чистота (%): | 99.9%
|
Сертификация: |
Управление по САНИТАРНОМУ надзору за качеством пищевых продуктов и МЕДИКАМЕНТОВ, GMP, HACCP, ISO, КОШЕРНЫЙ, QS, ХАЛЯЛЬ
|
Вес (кг): |
25
|
Срок годности: | 2 ЛЕТ
|
Место происхождения: |
Ляонин, Китай (материк)
|
Фирменное наименование: |
OEM
|
Основной ингредиент: |
Кукурузный сахар
|