≥1 кусок |
Описание: :
Класс | Длина (см) | Ширина (см) | Штук/Килограмм | Описание |
Король | 6.0 вверх | 4.1 вверх | 36 | Высший сорт, королевский размер |
Специальный | 5.5 до 6.0 | 3.2 до 4.1 | 54 | Из первого просеивания |
Шесть звезд | 4.5 до 5,5 | 2.9 до 3,2 | 70 | Из второго просеивания |
Пятизвездочный | 4.1 до 4,5 | 2.6 до 2,9 | 90 | Из третьего просеивания |
Четыре звезды | 3.9 до 4.1 | 2.3 до 2,6 | 110 | Из четвертого просеивания |
Три звезды | 3.5 до 3,9 | 2.0 до 2,3 | 140 | С момента последнего просеивания |
Класс | Длина (см) | Ширина (см) | Штук/Килограмм | Описание |
Бриллиант |
3.5 вверх | 2.3 вверх | 154 | Из первого просеивания |
Нефрит | 3.0 до 3,5 | 2.1 до 2,3 | 200 | Из второго просеивания |
Золото | 2.5 до 3,0 | 1.9 до 2.1 | 250 | Из третьего просеивания |
Серебряная звезда | 2.0 до 2,5 | 1.7 до 1,9 | 294 | Из четвертого просеивания |