| ≥1 кусок |
консервированная томатная паста в соусе!!!
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | ||
| КОЛ-ВО | РАЗМЕР | КОЛ-ВО/FCL(CTN) |
| 50 | 70 Г*50 | 4870 |
| 100 | 70 Г*100 | 2370 |
| 25 | 140*25 | 4850 |
| 50 | 140*50 | 2520 |
| 48 | 198*48 | 1868 |
| 48 | 210*48 | 1829 |
| 24 | 400*24 | 2088 |
| 24 | 425*24 | 1900 |
| 12 | 800*12 | 2110 |
| 12 | 850*12 | 2030 |
| 6 | 2200*6 | 1620 |
| 6 | 2650*6 | 1168 |
| 6 | 3000*6 | 1092 |
| 6 | 3150*6 | 1089 |
| 6 | 4500*6 | 755 |
| БРИКС | 22-24%,28-30%,36-38% |
| ПЕРЕРЫВ | ХОЛОДНО |
| ЛИКОПИН | 50.3 МГ/100Г (МИН.) |
| БОСТУИК | (СМ/30СЕК):6.0-10.0 |
| А/Б | 2.27 (МИН.) |
| РН | 4.1 |
| HMC | НИЖЕ 50% |
| MOQ | 1*20 ' FCL |
| ДОСТАВКА | В ТЕЧЕНИЕ 21 ДНЯ |
| СРОК ОПЛАТЫ | Л/З,Т/Т,Д/Г |
| Хранение | в прохладном $сухом месте,избегать прямых солнечных лучей |
Для получения дополнительной информации,пожалуйста, посетите наш веб: ***