≥1 кусок |
упаковка и доставка
консервы фасоль гарбанзо консервированный нут для продажи
предмет | Н. у. (грамм) | D. W.(грамм) | БАНКИ/CTN | CTNS/20'FCL |
консервированная фасоль широкая | 397 | 278 | 24 | 1870 |
400 | 280 | 24 | 1870 | |
консервированный зеленый горошек | 400 | 240 | 24 | 1870 |
425 | 255 | 24 | 1750 | |
850 | 510 | 12 | 1750 | |
3000 | 1800 | 6 | 1008 | |
Консервированная красная фасоль | 400 | 240 | 24 | 1870 |
425 | 255 | 24 | 1750 | |
3000 | 1800 | 6 | 1008 | |
Консервированная белая фасоль | 400 | 240 | 24 | 1870 |
425 | 255 | 24 | 1750 | |
3000 | 1800 | 6 | 1008 | |
консервированный горошек и морковь | 400 | 240 | 24 | 1870 |
425 | 255 | 24 | 1750 | |
3000 | 1800 | 6 | 1008 | |
консервированная соя в томатном соусе | 142 |
85 |
35 | 3100 |
227 | 136 | 12 | 5800 | |
400 | 240 | 24 | 1870 | |
425 | 255 | 24 | 1750 | |
3000 | 1800 | 6 | 1008 | |
консервированный нут | 400 | 240 | 24 | 1870 |
3000 | 1800 | 6 | 1008 | |
Консервированная белая фасоль в томатном соусе | 400 | 240 | 24 | 1870 |
425 | 255 | 24 | 1750 | |
3000 | 1800 | 6 | 1008 | |
консервированные овощные смеси | 400 | 240 | 24 | 1870 |
425 | 255 | 24 | 1750 | |
3000 | 1800 | 6 | 1008 |