| ≥1 кусок |
1. Сорт: пищевой / промышленный сорт
2. Сертификат: ISO
3. MOQ: 18 тонн
4. Упаковка: мешок, сплетенный из полиэтиленовой пленки, 25 кг @ # # @ 4@-##@
1. Области применения: фармацевтика , производство бумаги, текстиля, продуктов питания, рафинированный сахар, глутамат натрия, резина, пластик, печать и т.д.
2. Упаковка : Мешок, сплетенный из полиэтиленовой пленки 1× 25 кг
| описание: | Съедобный Кукуруза спецификация: GB/T8885-2008
| ||
| Предмет | Высший сорт | Класс I | Класс II |
| Внешний вид | Белый порошок или со светло-желтым оттенком, блестящий | ||
| Запах | С особым присущим кукурузному крахмалу запахом, без специфический запах | ||
Физико-химические показатели
| Предмет | Индекс | ||||
| Высший сорт | Класс I | Класс II | |||
| Влажность, % ≤ | 14.00 | 14.00 | 14.00 | ||
| Кислотность (сухая основа) /. T ≤ | 1.50 | 1.80 | 2.00 | ||
| Зола (сухая основа) /% ≤ | 0.10 | 0.15 | 0.18 | ||
| Белок (сухая основа) /% ≤ | 0.35 | 0.45 | 0.60 | ||
| Точечные пятна/см2 и ле; | 0.4 | 0.7 | 1.0 | ||
| Тонкость 150 мкм (100 меш) пропускная способность, % ≥ | 99.5 | 99.0 | 98.5 | ||
| Жирность (сухая основа) /% ≤ | 0.10 | 0.15 | 0.20 | ||
| Белизна | Коэффициент отражения голубого луча 440 НМ % ≥ | Желтая кукуруза | 88.0 | 87.0 | 85.0 |
Гигиенические требования
| Элемент | Индекс | ||
| Высший сорт | Класс I | Класс II | |
| Диоксид серы, мг/кг и le; | 30.00 | ||
| Мышьяк, мг/кг, подсчитанный по As ≤ | 0.50 | ||
| Свинец, мг/кг, в пересчете на Pb ≤ | 1.00 | ||
| Кишечная палочка (MPN/100g)&ле; | 70 | ||
| Плесень (КОЕ/г) ≤ | 100 | ||
Кукурузный крахмал промышленного класса: GB12309-1990
Органолептические требования:
| Предмет | Высший сорт | Класс I | Класс II |
| Внешний вид | Белый порошок или со светло-желтой тенью, блестящий | ||
| Запах | С особым присущим кукурузному крахмалу запахом, без специфического запаха | ||
Физико-химические требования
| Предмет | Высший сорт | Класс I | Класс II |
| Влажность,% (м/м) | & ле;14.0 | ||
| Крупность, % (м/м) | ≥99.8 | ≥99.5 | & ге;99.0 |
| Пятно, точек/см2 | & ле;0.4 | & ле;1.2 | ≤2.0 |
| Кислотность (T) | ≤12.0 | & ле;18.0 | & ле;25.0 |
| Зола (сухая основа), % (м/м) | & ле;0.10 | & ле;0.15 | ≤0.20 |
| Белок (сухая основа) % (м/м) | &ле;0.40 | & ле;0.50 | & ле;0.80 |
| Жирность (сухая основа) % (м/м) | & ле;0.10 | & ле;0.15 | &ле;0.25 |
| Диоксид серы, % (м/м) | & ле;0.004 | ---- | ---- |
| Соль трехвалентного железа (Fe), % (м/м) | & ле;0.002 | ---- | ---- |
| Тип продукта: |
Крахмал
|
Цвет: |
белая или светло-желтая тень
|
Форма: |
Порошок
|
| Тонкость (%): |
150
| Тип крахмала: |
Кукурузный крахмал
|