≥1 кусок | 180 |
![]() |
Описание | На 100 г | На г порции | Измерение | % NRV за порция |
---|---|---|---|---|
Энергия | 1216 | 365 | kJ | 0 |
Белок | 15.9 | 4.8 | g | 0 |
Углеводы | 1 | 0 | g | 0 |
общий сахар | 0.6 | 0.2 | g | 0 |
Общий жир | 25.3 | 7.6 | g | 0 |
насыщенный жир | 16.8 | 5.0 | g | 0 |
транс-жир | 0.7 | 0.2 | g | 0 |
мононенасыщенные жиры | 5.7 | 1.7 | g | 0 |
полиненасыщенные жиры | 0.8 | 0.2 | g | 0 |
Холестерин | 47 | 14 | мг | 0 |
Пищевые волокна# | 0.0 | 0.0 | g | 0 |
Натрий | 1290 | 387 | мг | 0 |
Кальций | 200 | 60.0 | мг |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |